Women's Size Chart
| Boot Size | Fits Like* | Calf Circumference |
| 5 | 5.5 | 14" |
| 5.5 | 6 | 14" |
| 6 | 6.5 | 14.5" |
| 6.5 | 7 | 14.5" |
| 7 | 7.5 | 14.75" |
| 7.5 | 8 | 14.75" |
| 8 | 8.5 | 15" |
| 8.5 | 9 | 15" |
| 9 | 9.5 | 15.25" |
| 9.5 | 10 | 15.25" |
| 10 | 10.5 | 15.5" |
| 10.5 | 11 | 15.5" |
| 11 | 11.5 | 16" |
| 11.5 | 12 | 16" |
| 12 | 12.5 | 16.5" |
*For wide feet, choose your regular size